﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.6.2" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Il male minore &#60;</title>
	<link>http://ilmaleminore.altervista.org</link>
	<description>Solo un archivio di materiali didattici</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Jul 2009 19:51:19 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Catullo tra i palloncini</title>
		<description><![CDATA[

Come sapete, il nostro lavoro di analisi contrastiva di traduzioni si svolge sulla falsariga degli esperimenti condotti in V A&#160;linguistico. Abbiamo per&#242; proceduto in maniera un po&#8217; diversa, non solo perch&#233; differenti sono i vostri interessi e le vostre motivazioni, ma anche perch&#233; dopo gli &#34;esperimenti&#34; in V ho potuto mettere meglio a fuoco il [...]]]></description>
		<link>http://ilmaleminore.altervista.org/?p=374</link>
			</item>
	<item>
		<title>Vides ut alta stet nive Frankenstein</title>
		<description><![CDATA[Raccolta di tutti i materiali per l'analisi contrastiva di traduzioni utilizzati nel modulo su Orazio: esercitazione su Hor. <em>Carm.</em> I 11, verifica su Hor. <em>Carm.</em> I 9, saggio breve con svolgimento guidato sul tema "L'attimo che fugge".]]></description>
		<link>http://ilmaleminore.altervista.org/?p=366</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ave atque vale</title>
		<description><![CDATA[Catullo, carme 101: scheda e proposte di lavoro per l’analisi contrastiva di traduzioni.]]></description>
		<link>http://ilmaleminore.altervista.org/?p=351</link>
			</item>
	<item>
		<title>Pronomi</title>
		<description><![CDATA[Scheda: i pronomi latini più comuni.]]></description>
		<link>http://ilmaleminore.altervista.org/?p=181</link>
			</item>
	<item>
		<title>«Traduzione soggettiva»</title>
		<description><![CDATA[Saffo, fr. 31 Lobel-Page e Catullo, carme 51 a confronto: una scheda e una presentazione per illustrare il rapporto di <em>imitatio-aemulatio</em> tra il modello e la "traduzione-rifacimento" di Catullo.]]></description>
		<link>http://ilmaleminore.altervista.org/?p=335</link>
			</item>
	<item>
		<title>Figure retoriche</title>
		<description><![CDATA[Scheda con le più comuni figure retoriche, accompagnate da esempi.]]></description>
		<link>http://ilmaleminore.altervista.org/?p=177</link>
			</item>
	<item>
		<title>Pause</title>
		<description><![CDATA[Schema di lavoro per la "pausa didattica" di recupero, da realizzare in apprendimento cooperativo.]]></description>
		<link>http://ilmaleminore.altervista.org/?p=326</link>
			</item>
	<item>
		<title>Aspirina o eroina?</title>
		<description><![CDATA["È meglio produrre aspirina o eroina?", articolo di L. Forti del 1998 (da <em>Clio Magazine</em>) da utilizzare per il modulo "Geografia della globalizzazione".]]></description>
		<link>http://ilmaleminore.altervista.org/?p=320</link>
			</item>
	<item>
		<title>Facciamo il punto</title>
		<description><![CDATA["Facciamo il punto": questionario per l'autovalutazione e il feedback.]]></description>
		<link>http://ilmaleminore.altervista.org/?p=315</link>
			</item>
	<item>
		<title>Rosa rosae</title>
		<description><![CDATA[Schema pensato per il recupero nel biennio, ma forse utile a tutti: le cinque declinazioni.]]></description>
		<link>http://ilmaleminore.altervista.org/?p=309</link>
			</item>
</channel>
</rss>
